Clasificación General Copa Cabildo
MASCULINO
RK GORRO APELLIDO NOMBRE CLUB PUNTOTRAV. S
1 181J GARCIA CASTILLO JOSÉ VICTOR C.N. TENETEIDE 11 127
2 151AB GUERRERO PÉREZ JOSÉ R.C.N. TENERIFE 9 96
3 9AB FERNÁNDEZ MORGAN OLIVER R.C.N. TENERIFE 8 86
4 17J CABRERA BÁEZ ADRIÁN C.N. TENETEIDE 9 66
5 149I GONZÁLEZ SUÁREZ IVÁN C.N. MARTIANEZ 9 54
6 171C PORTELLA LUIS C.A. TRIVALLE 11 50
7 15D CRUZ RIVERO MIGUEL C.N. TENERIFE 45
DE UN TOTAL DE 18 PARTICIPANTES
Clasificación por Categorías Copa Cabildo
CATEGORIA MASTER C MASCULINO
RK GORRO APELLIDO NOMBRE CLUB TRAV. PUNTOS
1 171C PORTELLA LUIS C.A. TRIVALLE 11 150
Clasificación General por Equipos
RK CLUB PUNTOS
Copa Cabildo
TRAVESÍAS
1 C.D. TEIMAR 13 275
2 C.N. MARTIANEZ 12 199
3 TENERIFE MASTERS 12 133
4 C.N. TNTEIDE 13 109
5 R.C.N. TENERIFE 11 86
6 C.A. TRIVALLE 12 81
7 C.N. DOS BOSCO 10 44
8 C.N. ALAMEDA 7 29
9 C.N. ECHEYDE 5 11
10 C.N. LOS CRISTIANOS 3 10

