ENTRENO DEL VIERNES 29/02/2008

PISCINA DE 25 METROS INTERIOR

TEMPERATURA DEL AGUA 29º GRADOS

1.000 M 25 C/ESTILO 20:00, 18,40 120PPM AEL

1.000 M 25 C/ESTILO 20:00, 18:20 120 PPM AEL

1.000 M 25 C/ESTILO 20:00, 17,56 120 PPM AEL

1.000 M 25 C/ESTILO 20:00, 17,29 120 PPM AEL

1.000 M 25 C/ESTILO 20:00, 16,41 150 PPM AEM

1.000 M 25 C/ESTILO 18:00, 15,47 160 PPM AEM

1.100 M ESPALDA PALAS P.B. 19,47

30 MINUTOS BICICLETA

ÚNICA SESIÓN 7.100 METROS

TIEMPO TOTAL AGUA 2:20 HORAS


><(((º>